Zaufanie do kompetencji | 3,3 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,3 |
Poświęcony czas | 3,7 |
Kompleksowość podejścia | 3,3 |
Uprzejmość | 4,3 |
Godny polecenia | 3,3 |
Zaufanie do kompetencji | 3,3 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,3 |
Poświęcony czas | 3,7 |
Kompleksowość podejścia | 3,3 |
Uprzejmość | 4,3 |
Godny polecenia | 3,3 |
Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
Poświęcony czas | 5,0 |
Kompleksowość podejścia | 5,0 |
Uprzejmość | 5,0 |
Godny polecenia | 5,0 |
Polecam kaxdemu pania doktor jest na rownym poziomie z pacjentem mila sympatyvzna nie wywyxsza sie ze jedt lekarxem
Polecam kaxdemu pania doktor jest na rownym poziomie z pacjentem mila sympatyvzna nie wywyxsza sie ze jedt lekarxem
Zaufanie do kompetencji | 4,0 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,0 |
Poświęcony czas | 4,0 |
Kompleksowość podejścia | 4,0 |
Uprzejmość | 4,0 |
Godny polecenia | 4,0 |
Pani Doktor jest lekarzem, którego mogę polecić zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nie stwarza bariery między sobą a pacjentem! POLECAM!
Pani Doktor jest lekarzem, którego mogę polecić zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nie stwarza bariery między sobą a pacjentem! POLECAM!
Zaufanie do kompetencji | 1,0 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,0 |
Poświęcony czas | 2,0 |
Kompleksowość podejścia | 1,0 |
Uprzejmość | 4,0 |
Godny polecenia | 1,0 |
żle dobrane leki, które nie pomagają w ogóle szkoda kasy na wizyte
żle dobrane leki, które nie pomagają w ogóle szkoda kasy na wizyte
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
Usługa | Cena (zł) |
---|