Zaufanie do kompetencji | 3,7 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,3 |
Poświęcony czas | 3,3 |
Kompleksowość podejścia | 3,0 |
Uprzejmość | 3,3 |
Godny polecenia | 3,3 |
Zaufanie do kompetencji | 3,7 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,3 |
Poświęcony czas | 3,3 |
Kompleksowość podejścia | 3,0 |
Uprzejmość | 3,3 |
Godny polecenia | 3,3 |
Zaufanie do kompetencji | 4,0 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
Poświęcony czas | 4,0 |
Kompleksowość podejścia | 4,0 |
Uprzejmość | 5,0 |
Godny polecenia | 5,0 |
Byłam i jestem bardzo zadowolona z wizyt oraz profesjonalnego traktowania pacjenta. Polecam Wszystkim
Byłam i jestem bardzo zadowolona z wizyt oraz profesjonalnego traktowania pacjenta.
Polecam Wszystkim
Zaufanie do kompetencji | 4,0 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,0 |
Poświęcony czas | 4,0 |
Kompleksowość podejścia | 4,0 |
Uprzejmość | 4,0 |
Godny polecenia | 4,0 |
Bardzo miła pani doktor,z podejściem do dzieci.
Bardzo miła pani doktor,z podejściem do dzieci.
Zaufanie do kompetencji | 3,0 |
Tłumaczenie choroby i leczenia | 1,0 |
Poświęcony czas | 2,0 |
Kompleksowość podejścia | 1,0 |
Uprzejmość | 1,0 |
Godny polecenia | 1,0 |
Nie ma co oceniać. Wszystko na NIE. Nie uprzejma, niekompetentna, nie szanująca pacjentów.
Nie ma co oceniać. Wszystko na NIE. Nie uprzejma, niekompetentna, nie szanująca pacjentów.
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
Usługa | Cena (zł) |
---|