| Zaufanie do kompetencji | 2,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,1 |
| Poświęcony czas | 2,3 |
| Kompleksowość podejścia | 2,1 |
| Uprzejmość | 2,2 |
| Godny polecenia | 2,0 |
| Zaufanie do kompetencji | 2,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,1 |
| Poświęcony czas | 2,3 |
| Kompleksowość podejścia | 2,1 |
| Uprzejmość | 2,2 |
| Godny polecenia | 2,0 |
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
P.Ordynator E.Komoń-Kotecka jest idealną osobą na tym stanowisku. Jest bardzo dobrym lekarzem, poświęca dużo czasu pacjentom a jako Ordynator jest konkretna, energiczna i zdecydowana. Byłem pacjentem Oddziału Laryngologicznego i nie mam zastrzeżeń. Świetny fachowiec. Gorąco polecam.
P.Ordynator E.Komoń-Kotecka jest idealną osobą na tym stanowisku. Jest bardzo dobrym lekarzem, poświęca dużo czasu pacjentom a jako Ordynator jest konkretna, energiczna i zdecydowana. Byłem pacjentem Oddziału Laryngologicznego i nie mam zastrzeżeń. Świetny fachowiec. Gorąco polecam.
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Dobry fachowiec, nie zmienię lekarza. Prawidłowa ocena chorób gardła połączonego z alergią
Dobry fachowiec, nie zmienię lekarza. Prawidłowa ocena chorób gardła połączonego z alergią
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Z dużą wiedzą i doświadczeniem, uratowała nie jedno ucho przed całkowitą utratą słuchu, wrażliwa.
Z dużą wiedzą i doświadczeniem, uratowała nie jedno ucho przed całkowitą utratą słuchu, wrażliwa.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 1,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,0 |
| Poświęcony czas | 2,0 |
| Kompleksowość podejścia | 1,0 |
| Uprzejmość | 1,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
Zdecydowanie nie polecam. Myślę że siedleccy pacjenci i tak już swoje wiedzą na temat tej pani.
Zdecydowanie nie polecam. Myślę że siedleccy pacjenci i tak już swoje wiedzą na temat tej pani.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 2,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,0 |
| Poświęcony czas | 1,0 |
| Kompleksowość podejścia | 1,0 |
| Uprzejmość | 2,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
Nieodpowiednia osoba na odpowiedzialnym stanowisku
Nieodpowiednia osoba na odpowiedzialnym stanowisku
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
godna polecenia, kompetentna i wiarygodna
godna polecenia, kompetentna i wiarygodna
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Sympatyczna i bardzo miła.
Sympatyczna i bardzo miła.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: