| Nikt nie ocenił jeszcze tej placówki. |
| Bądź pierwszym pacjentem, który wystawi opinię! |
| Nikt nie ocenił jeszcze tej placówki. |
| Bądź pierwszym pacjentem, który wystawi opinię! |
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat placówki
Przeczytaj poradnik dodawania opinii
| Zabieg | Czas trwania (min) |
|---|---|
| Pozostałe usługi | |
| lek. med. Anna Jończyk-Wierzbicka, Anestezjolog | |
| Blokady kręgosłupa(pod kontrolą USG): od 50-100 PLN | 45 |
| Blokady stawów (pod kontrolą USG): od 50-100 PLN | 45 |
| Blokady nerwów (pod kontrolą USG): od 50-100 PLN | 45 |
| Blokady punktów spustowych: od 50-100 PLN | 45 |
| Zabieg akupunktury : 70/100 PLN | 45 |
| Blokady punktów spustowych: od 50-100 PLN | 45 |
| Zabieg akupunktury : 70/100 PLN | 45 |
| Wizyta lekarska: pierwsza/kolejna wizyta 150/120 PLN | 45 |
| Blokady kręgosłupa(pod kontrolą USG): od 50-100 PLN | 45 |
| Blokady stawów (pod kontrolą USG): od 50-100 PLN | 45 |
| Blokady nerwów (pod kontrolą USG): od 50-100 PLN | 45 |
| Blokady punktów spustowych: od 50-100 PLN | 45 |
| Blokady kręgosłupa(pod kontrolą USG): 50/100 PLN | 45 |
| Blokady stawów (pod kontrolą USG): 50/100 PLN | 45 |
| Blokady nerwów (pod kontrolą USG): 50/100 PLN | 45 |
| Blokady punktów spustowych: 50/100 PLN | 45 |
| Blokady nerwów (pod kontrolą USG) 50/100 | 45 |
| Blokady punktów spustowych 50/100 | 45 |
| Zabieg akupunktury : 70/100 PLN | 45 |
| Wizyta lekarska: pierwsza/kolejna wizyta 150/120 PLN | 45 |
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: