| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 4,9 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 4,9 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Byłam pierwszy raz w Medivicie na Rejtana i muszę przyznać, że bardzo sprawnie wszystko poszło. Miła obsługa w rejestracji, zero stresu, a lekarz konkretny i rzeczowy.
Byłam pierwszy raz w Medivicie na Rejtana i muszę przyznać, że bardzo sprawnie wszystko poszło. Miła obsługa w rejestracji, zero stresu, a lekarz konkretny i rzeczowy.
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 4,0 |
| Kompleksowość leczenia | 4,0 |
Polecam, zwłaszcza jeśli ktoś nie lubi czekać w kolejkach i docenia normalne podejście personelu to taka właśnie jest Medivita.
Polecam, zwłaszcza jeśli ktoś nie lubi czekać w kolejkach i docenia normalne podejście personelu to taka właśnie jest Medivita.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Chodzę tam już od jakiegoś czasu – zawsze szybko, czysto, konkretnie. Plus za dobry dojazd. Bardzo dobra przychodnia i nie traktują pacjentow jak zło konieczne.
Chodzę tam już od jakiegoś czasu – zawsze szybko, czysto, konkretnie. Plus za dobry dojazd. Bardzo dobra przychodnia i nie traktują pacjentow jak zło konieczne.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Fajni specjaliści, bez długiego oczekiwania na wizytę, nowoczesne podejście do pacjentów. Wszystko jak najbardziej ok.
Fajni specjaliści, bez długiego oczekiwania na wizytę, nowoczesne podejście do pacjentów. Wszystko jak najbardziej ok.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Lekarze w tym miejscu to wykwalifikowani specjaliści, dlatego ceny usług są odpowiednio dostosowane do ich jakości.
Lekarze w tym miejscu to wykwalifikowani specjaliści, dlatego ceny usług są odpowiednio dostosowane do ich jakości.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Na pewno na duży plus jest to, że szybko można umówić wizytę, a lekarze z odpowiednim zaangażowaniem podchodzą do pacjentów
Na pewno na duży plus jest to, że szybko można umówić wizytę, a lekarze z odpowiednim zaangażowaniem podchodzą do pacjentów
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Zero kolejek, czekania, specjaliści zawsze są do dyspozycji. Dla mnie super, bo można wykonać bez problemu wszystkie badania!
Zero kolejek, czekania, specjaliści zawsze są do dyspozycji. Dla mnie super, bo można wykonać bez problemu wszystkie badania!
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 4,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 4,0 |
Nie ma problemów z umawianiem wizyt, nawet na ostatnią chwilę można coś znaleźć. Dla mnie duży plus.
Nie ma problemów z umawianiem wizyt, nawet na ostatnią chwilę można coś znaleźć. Dla mnie duży plus.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Szybka rejestracja, a same wizyty przebiegają sprawnie. Nie trzeba siedzieć godzinami w poczekalni. To dla mnie zdecydowany plus bo stara przychodnia nigdy nie miała wolnych terminów a opoznienia byly spore
Szybka rejestracja, a same wizyty przebiegają sprawnie. Nie trzeba siedzieć godzinami w poczekalni. To dla mnie zdecydowany plus bo stara przychodnia nigdy nie miała wolnych terminów a opoznienia byly spore
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 5,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
lekarze podchodzą do pacjenta z pełnym zaangażowaniem. Przystępne terminy wizyt, a opieka medyczna na najwyższym poziomie.
lekarze podchodzą do pacjenta z pełnym zaangażowaniem. Przystępne terminy wizyt, a opieka medyczna na najwyższym poziomie.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat placówki
Przeczytaj poradnik dodawania opinii
| Zabieg | Czas trwania (min) |
|---|---|
| Poradnia Medycyny Pracy | |
| Lekarz medycyny pracy | - |
| Konsultacja okulisty | - |
| Konsultacja laryngologa | - |
| Konsultacja neurologa | - |
| Badanie psychotechniczne | - |
| Badanie audiometryczne | - |
| Poradnia Medycyny Sportowej | |
| Pomiary antropometryczne | - |
| Badania elektrokardiograficzne | - |
| Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu | - |
| Badanie odczynu opadania krwinek czerwonych | - |
| Badanie morfologii krwi obwodowej | - |
| Oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi | - |
| Badanie ortopedyczne | - |
| Konsultacja stomatologiczna | - |
| konsultacja laryngologiczna | - |
| Konsultacja okulistyczna | - |
| Konsultacja neurologiczna | - |
| Badanie elektroencefalograficzne | - |
| Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa | - |
| Badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa | - |
| Badanie spirometryczne | - |
| Badania Diagnostyczne | |
| Wszystkie badania podstawowe | - |
| Badania specjalistyczne | - |
| Dedykowane pakiety badań w atrakcyjnych cenach | - |
| Pozostałe usługi | |
| lek. med. Krystyna Niedzielska, Neurolog | |
| Konsultacja | 15 |
| lek. med. Elżbieta Świtka-Bachnik, Okulista | |
| Konsultacja | 15 |
| Pozostałe usługi dostępne w Placówce | |
| Konsultacja Psychologiczna | 60 |
| Terapia Młodzieży | 50 |
| Terapia Małżeńska i Par | 90 |
| Psychoterapia Indywidualna | 60 |
| Terapia Uzależnień | 50 |
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: