| Zaufanie do kompetencji | 4,8 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,2 |
| Poświęcony czas | 4,4 |
| Kompleksowość podejścia | 4,4 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 4,6 |
| Zaufanie do kompetencji | 4,8 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,2 |
| Poświęcony czas | 4,4 |
| Kompleksowość podejścia | 4,4 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 4,6 |
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Polecam serdecznie. Wszystko w jak najlepszym porządku.
Polecam serdecznie. Wszystko w jak najlepszym porządku.
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Super Lekarz,Polecam Pani jest bardzo sympatyczna
Super Lekarz,Polecam Pani jest bardzo sympatyczna
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Przemiła dr bardzo dobre podejscie do pacjenta
Przemiła dr bardzo dobre podejscie do pacjenta
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 4,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 2,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 3,0 |
Powolna jak ślimak, zanim wklepie jakieś informacje do komputera to wieki mijają. I tym sposobem przed Tobą trzech pacjentów, a czekasz 1,5-2 godziny na swoją wizytę. Flegmatyczka stuprocentowa.
Powolna jak ślimak, zanim wklepie jakieś informacje do komputera to wieki mijają. I tym sposobem przed Tobą trzech pacjentów, a czekasz 1,5-2 godziny na swoją wizytę. Flegmatyczka stuprocentowa.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
profesjonalnie i miło, dobre podejście do dzieci.
profesjonalnie i miło, dobre podejście do dzieci.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: