| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 4,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 4,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
W gabinecie White Dental Clinic zdrowy i piękny uśmiech naszych Pacjentów jest dla nas największym priorytetem. Wykwalifikowany personel oferuje Państwu …
W gabinecie White Dental Clinic zdrowy i piękny uśmiech naszych Pacjentów jest dla nas największym priorytetem. Wykwalifikowany personel oferuje Państwu szeroki wachlarz usług stomatologicznych. Nowoczesne technologie stosowane w gabinecie White Dental Clinic w połączeniu z doświadczeniem naszych lekarzy, pozwalają wykonywać zabiegi dopasowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta na najwyrzszym poziomie.
Dbamy o to aby wizyty w naszym gabinecie przebiegały komfortowo i w miłej atmosferze.
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 4,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
Dobrze, że się zdecydowałem. Polecam Pana Lutostańskiego i te gabinety. Czystko, elegancko i dla mnie co najważniejsze bezboleśnie i jak na Warszawskie warunki cena na prawdę przystępna. Istotne było, że lekarz poinformował mnie co i jak i dlaczego tak się dzieje, co będziemy robić i przedstawił jakie są tego koszty, wszystko czarno na białym bez dodatkowego wciskania kosztów na siłę. Jestem zadowolony z całego procesu leczenia. Dla zmotoryzowanych ciężko zaparkować, więc ja następnym razem będę metrem ( 1-2 min od metro Słodowiec ) - to tylko taka mała uwaga.
Dobrze, że się zdecydowałem. Polecam Pana Lutostańskiego i te gabinety. Czystko, elegancko i dla mnie co najważniejsze bezboleśnie i jak na Warszawskie warunki cena na prawdę przystępna. Istotne było, że lekarz poinformował mnie co i jak i dlaczego tak się dzieje, co będziemy robić i przedstawił jakie są tego koszty, wszystko czarno na białym bez dodatkowego wciskania kosztów na siłę. Jestem zadowolony z całego procesu leczenia. Dla zmotoryzowanych ciężko zaparkować, więc ja następnym razem będę metrem ( 1-2 min od metro Słodowiec ) - to tylko taka mała uwaga.
| Uprzejmość personelu | 5,0 |
| Sprawność obsługi personelu | 5,0 |
| Opieka medyczna | 5,0 |
| Dostępność informacji | 4,0 |
| Wyposażenie pomieszczeń | 5,0 |
| Kompleksowość leczenia | 5,0 |
duża zaleta, bliskość metra ale praktycznie brak parkingu. Za to miła obsługa, Pan Wychowański jako lekarz jest bezapelacyjny! Łatwo i konkretnie wyjaśnił mi plan leczenia, zabieg praktycznie bezbolesny. Jestem bardzo zadowolony i poelcam!
duża zaleta, bliskość metra ale praktycznie brak parkingu. Za to miła obsługa, Pan Wychowański jako lekarz jest bezapelacyjny! Łatwo i konkretnie wyjaśnił mi plan leczenia, zabieg praktycznie bezbolesny. Jestem bardzo zadowolony i poelcam!
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat placówki
Przeczytaj poradnik dodawania opinii
| Zabieg | Czas trwania (min) |
|---|---|
| Pozostałe usługi dostępne w Placówce | |
| Aparat retencyjny ruchomy - płytka Schwarza | - |
| Aparat retencyjny ruchomy - szyna retencyjna | - |
| Aparat ruchomy – elastyczny | - |
| Aparat ruchomy – płytka Schwarza | - |
| Aparat samoligaturujący -metal | 60 |
| Aparat samoligaturujący - porcelanowy ( 1 łuk) | 60 |
| Aparat stały ceramiczny ( 1 łuk) | 60 |
| Aparat stały metalowy ( 1 łuk) | 60 |
| Chirurgiczne usunięcie (dłutowanie) | 90 |
| Fluoryzacja zębów mlecznych (lakierowanie) | 20 |
| Fluoryzacja zębów stałych (lakierowanie) | 20 |
| Implant (część chirurgiczna) – w zależności od systemu | 90 |
| Konsultacja implantologiczna | 30 |
| Konsultacja ortodontyczna | 20 |
| Konsultacja stomatologiczna ze zdjęciem | 30 |
| Korona pełnoceramiczna | - |
| Korona porcelanowa | - |
| Lakowanie bruzdy (jeden ząb) | 15 |
| Lapis (przednie zęby) | 30 |
| Modele diagnostyczne | 20 |
| Odbudowa | 60 |
| Opatrunek po wyjęciu trucizny z zęba mlecznego | 30 |
| Opatrunek w trakcie leczenia kanałowego | 60 |
| Parapasta (zatrucie) zęba mlecznego | 30 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej | 90 |
| Protetyka na implancie (po upływie 4 do 12 miesięcy od czyści chirurgicznej) | - |
| Proteza całkowita | - |
| Proteza szkieletowa | - |
| Resekcja (chirurgiczne usunięcie wierzchołka korzenia) | 90 |
| Retencja klejona ( za 1 łuk ) | 30 |
| Udrażnianie kanału pod mikroskopem (jedna wizyta) | 60 |
| Usunięcie (Extrakcja ) zęba jednokorzeniowego | 60 |
| Usunięcie (Extrakcja ) zęba wielokorzeniowego | 60 |
| Usunięcie narzędzia z kanału pod mikroskopem (jedna wizyta) | 60 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 40 |
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 15 |
| Wizyta kontrolna z aparatem samoligaturującym ( za 2 łuki ) | 20 |
| Wizyta kontrolna z aparatem stałym (za 2 łuki ) | 20 |
| Wkład dzielony | 60 |
| Wkład pojedynczy | 60 |
| Wybielanie nakładkowe | - |
| Wybielanie pod lampą | 120 |
| Wypełnienie (kolorowa plomba) | 30 |
| Wypełnienie (plomba) | 60 |
| Zatrucie zęba | 60 |
| Zdjęcie aparatu stałego ( za 1 łuk) | 30 |
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: