| Zaufanie do kompetencji | 4,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,3 |
| Poświęcony czas | 4,5 |
| Kompleksowość podejścia | 4,4 |
| Uprzejmość | 4,8 |
| Godny polecenia | 4,3 |
| Zaufanie do kompetencji | 4,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,3 |
| Poświęcony czas | 4,5 |
| Kompleksowość podejścia | 4,4 |
| Uprzejmość | 4,8 |
| Godny polecenia | 4,3 |
| Zaufanie do kompetencji | 1,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 1,0 |
| Uprzejmość | 4,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
Miły człowiek ale kiepski specjalista. Trafiłem do szpitala po upadku i skręceniu nogi. Doktor Cychowski zlecił badanie rtg i stwierdził tylko skręcenie. Po trzech dniach na konsultacji u mojego ortopedy okazało się, że noga jest "paskudnie skręcona", torebka stawowa rozerwana wraz ze ścięgnami. Teraz czeka mnie długa rehabilitacja. Młody, niedouczony i niekompetentny. To juz nie pierwsza pomyłka w szpitalu na Bielanach.
Miły człowiek ale kiepski specjalista. Trafiłem do szpitala po upadku i skręceniu nogi. Doktor Cychowski zlecił badanie rtg i stwierdził tylko skręcenie. Po trzech dniach na konsultacji u mojego ortopedy okazało się, że noga jest "paskudnie skręcona", torebka stawowa rozerwana wraz ze ścięgnami. Teraz czeka mnie długa rehabilitacja. Młody, niedouczony i niekompetentny. To juz nie pierwsza pomyłka w szpitalu na Bielanach.
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Dobry specjalista i miły człowiek. Oby takich więcej!!!!
Dobry specjalista i miły człowiek. Oby takich więcej!!!!
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|---|
| konsultacja ortopedyczna | 370 |
| podanie PRP (osocza bogatokomórkowego) | 1000 |
| wiskosuplementacja | 870 |
| konsultacja z procedurą zabiegową (punkcja, zdjęcie szwów, blokada, itp) | 470 |
| wizyta domowa | 1000 |
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: