| Zaufanie do kompetencji | 2,5 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,0 |
| Poświęcony czas | 3,0 |
| Kompleksowość podejścia | 3,0 |
| Uprzejmość | 3,0 |
| Godny polecenia | 3,0 |
| Zaufanie do kompetencji | 2,5 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,0 |
| Poświęcony czas | 3,0 |
| Kompleksowość podejścia | 3,0 |
| Uprzejmość | 3,0 |
| Godny polecenia | 3,0 |
| Zaufanie do kompetencji | 4,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
A my jesteśmy zadowoleni z podejścia do małego pacjenta zarówno pani dr jak i pani asystentki. Bardzo trudny pacjent otworzył bez problemu buzię i dał wyleczyć ząbki! Bardzo sympatyczny klimat!
A my jesteśmy zadowoleni z podejścia do małego pacjenta zarówno pani dr jak i pani asystentki. Bardzo trudny pacjent otworzył bez problemu buzię i dał wyleczyć ząbki! Bardzo sympatyczny klimat!
| Zaufanie do kompetencji | 1,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 1,0 |
| Poświęcony czas | 1,0 |
| Kompleksowość podejścia | 1,0 |
| Uprzejmość | 1,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
Najgorszy gabinet w Zamosciu z bolem zeba 3 letni syn zostal nie przyjety a po 2 miesiacach powypadaly dziecky plomby
Najgorszy gabinet w Zamosciu z bolem zeba 3 letni syn zostal nie przyjety a po 2 miesiacach powypadaly dziecky plomby
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: