| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,9 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,9 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,9 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,9 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbywam specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i …
Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbywam specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Prowadzę zajęcia kliniczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz School of Medicine in English Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2021r. obroniłam pracę doktorską pt. „Analiza czynników wpływających na powodzenie implantacji w endometrium …
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Generalnie nie dodaję nigdy opinii dla lekarzy, ale w przypadku Pani Ani postanowilam zrobic pierwszy raz inaczej. Pani Ania zasługuje na mocne 5! :) Bardzo dizękuję za przeprowadzenie ciąży :)
Generalnie nie dodaję nigdy opinii dla lekarzy, ale w przypadku Pani Ani postanowilam zrobic pierwszy raz inaczej. Pani Ania zasługuje na mocne 5! :) Bardzo dizękuję za przeprowadzenie ciąży :)
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|---|
| leczenie nietrzymania moczu metodą HIFU | 2200 |
| obkurczanie pochwy metodą HIFU | 2200 |
| wkładka bez hormonu 5-letnia | 700 |
| wkładka z hormonem 5-letnia | 1200 |
| drożność jajowodów | 650 |
| wizyta + USG ginekologiczne | 250 |
| usunięcie wkładki | 200 |
| Założenie implantu antykoncepcyjnego 3 letni | 1200 |
| wizyta ginekologiczna | 250 |
| wizyta położnicza + USG | 300 |
| o-shot, g-shot | 1600 |
| monitoring cyklu | 200 |
| biopsja endometrium | 400 |
| wizyta recepturowa | 60 |
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: