| Zaufanie do kompetencji | 3,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,4 |
| Poświęcony czas | 2,9 |
| Kompleksowość podejścia | 3,2 |
| Uprzejmość | 2,8 |
| Godny polecenia | 2,9 |
| Zaufanie do kompetencji | 3,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,4 |
| Poświęcony czas | 2,9 |
| Kompleksowość podejścia | 3,2 |
| Uprzejmość | 2,8 |
| Godny polecenia | 2,9 |
| Zaufanie do kompetencji | 3,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,0 |
| Poświęcony czas | 2,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 1,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
całkowity brak podejścia do pacjenta. zachowanie poniżej krytyki
całkowity brak podejścia do pacjenta. zachowanie poniżej krytyki
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
miła i konkretna pani doktor. ma podejście do dzieci
miła i konkretna pani doktor. ma podejście do dzieci
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 4,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
bardzo miła, kompetentna pani doktor, ma dobre podejście do dzieci.
bardzo miła, kompetentna pani doktor, ma dobre podejście do dzieci.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 1,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 2,0 |
| Poświęcony czas | 1,0 |
| Kompleksowość podejścia | 1,0 |
| Uprzejmość | 2,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
Pani doktor roztargniona i mało delikatna.
Pani doktor roztargniona i mało delikatna.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: