| Zaufanie do kompetencji | 4,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,8 |
| Poświęcony czas | 3,8 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 3,9 |
| Godny polecenia | 4,0 |
| Zaufanie do kompetencji | 4,3 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 3,8 |
| Poświęcony czas | 3,8 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 3,9 |
| Godny polecenia | 4,0 |
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 4,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Doktor owszem szybko udzielił porady jednak nie ma co się dziwić w poczekalni tłumy ludzi.
Doktor owszem szybko udzielił porady jednak nie ma co się dziwić w poczekalni tłumy ludzi.
| Zaufanie do kompetencji | 3,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 1,0 |
| Poświęcony czas | 1,0 |
| Kompleksowość podejścia | 1,0 |
| Uprzejmość | 3,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
Zero zainteresowania, kontrola przeprowadzana z odleglosci dwoch metrow jakby bal sie pacjenta.
Zero zainteresowania, kontrola przeprowadzana z odleglosci dwoch metrow jakby bal sie pacjenta.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 3,0 |
| Godny polecenia | 4,0 |
jeden z lepszych u którego byłem, krótka ilość czasu poświęcona każdemu pacjentowi moim zdaniem wynika z kolejek w przychodni
jeden z lepszych u którego byłem, krótka ilość czasu poświęcona każdemu pacjentowi moim zdaniem wynika z kolejek w przychodni
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,0 |
| Poświęcony czas | 4,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 3,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
najlepszy chirurg w krotoszynie, jak trzeba zrobić droższe badania, skieruje na nie.
najlepszy chirurg w krotoszynie, jak trzeba zrobić droższe badania, skieruje na nie.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 4,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 1,0 |
| Poświęcony czas | 3,0 |
| Kompleksowość podejścia | 1,0 |
| Uprzejmość | 1,0 |
| Godny polecenia | 1,0 |
Nieprzyjemny, gruboskórny, opryskliwy.. Zabieg wykonany poprawnie, ale jak na świni!
Nieprzyjemny, gruboskórny, opryskliwy.. Zabieg wykonany poprawnie, ale jak na świni!
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: