| Zaufanie do kompetencji | 4,9 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,8 |
| Poświęcony czas | 4,9 |
| Kompleksowość podejścia | 4,8 |
| Uprzejmość | 4,9 |
| Godny polecenia | 4,8 |
| Zaufanie do kompetencji | 4,9 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 4,8 |
| Poświęcony czas | 4,9 |
| Kompleksowość podejścia | 4,8 |
| Uprzejmość | 4,9 |
| Godny polecenia | 4,8 |
Pełna opieka nad pacjentkami w każdym wieku. Profesjonalne badania ginekologiczne, prowadzenie ciąży oraz leczenie niepłodności.
Znajomość języków obcych:
- Angielski
Pełna opieka nad pacjentkami w każdym wieku. Profesjonalne badania ginekologiczne, prowadzenie ciąży oraz leczenie niepłodności.
Znajomość języków obcych:
- Angielski
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Jest super ,mozna mu zaufać .Leczył mnie 5 lat
Jest super ,mozna mu zaufać .Leczył mnie 5 lat
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Super lekarz!Polecam w 100%
Super lekarz!Polecam w 100%
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|---|
| konsultacja | 150 |
| diagnostyka - Wady genetyczne + aneuploidie chromosomów płci + mikrodelecje + 50 chorób monogenowych | 2900 |
| diagnostyka - Podstawowe wady genetyczne + aneuploidie chromosomów płci + mikrodelecje | 2300 |
| diagnostyka - Podstawowe wady genetyczne ( zesp. Downa; Pataua, Edwardsa) | 2100 |
| diagnostyka - Podstawowe wady genetyczne + oznaczenie płci | 2300 |
| diagnostyka - Podstawowe wady genetyczne + aneuploidie chromosomów płci | 2300 |
| PAKIET ( badanie ginekologiczne + cytologia + USG piersi) | 250 |
| badanie cytologiczne | 40 |
| krioterapia | 250 |
| USG piersi | 70 |
| badanie prenatalne | 250 |
| kolposkopia | 200 |
| pobierania wycinków z badaniem H-P | 100 |
| wycinanie zmian, znamion z badaniem H-P | 200 |
| badanie bakteriologiczne, mykologiczne, GBS | 50 |
| antybiogram, mykogram | 50 |
| KTG | 30 |
| monitoring cyklu | 300 |
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP: