| Zaufanie do kompetencji | 4,9 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 4,9 |
| Kompleksowość podejścia | 4,9 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 4,9 |
| Zaufanie do kompetencji | 4,9 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 4,9 |
| Kompleksowość podejścia | 4,9 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 4,9 |
Mgr Julia Zbożna - Lichoń - PL, EN, RU, UA
swoją przygodę z zabiegami i terapiami w krainie Piękna i …
Mgr Julia Zbożna - Lichoń - PL, EN, RU, UA
swoją przygodę z zabiegami i terapiami w krainie Piękna i Zdrowia rozpoczęła jeszcze we Lwowie.
W 1986 roku ukończyła Collegium Medyczne we Lwowie na kierunku Pielęgniarstwo, po odbyciu specjalistycznego kursu Kosmetologia, od 1987 roku pracowała jako kosmetolog w największym salonie piękna Czarodziejka we Lwowie. Wiedze praktyczną i doświadczenie zdobywała pod okiem doświadczonych kosmetologów i lekarzy dermatologów, a później lekarzy specjal…
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Fachowe podejscie do pacjenta, miła atmosfera,po trzech zabiegach ból ustał naprawde polecam meczylem sie rok a tu prosze.
Fachowe podejscie do pacjenta, miła atmosfera,po trzech zabiegach ból ustał naprawde polecam meczylem sie rok a tu prosze.
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Korzystałam z zabiegów fali uderzeniowej. Terapia bardzo skuteczna. Pani Julia jest osobą kompetentą, komunikatywną i zaangażowaną w swoją pracę. W gabinecie panuje miła atmosfera. To miejsce godne polecenia.
Korzystałam z zabiegów fali uderzeniowej. Terapia bardzo skuteczna. Pani Julia jest osobą kompetentą, komunikatywną i zaangażowaną w swoją pracę. W gabinecie panuje miła atmosfera. To miejsce godne polecenia.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Od dawna mam problemy z kręgosłupem.Byłem u wielu specjalistów, masaż pomagał ale nie na długo. Trafiłem do Pani Julii i to był strzał w dziesiątkę! Na pewno jeszcze będę korzystał z usług Pani.Serdecznie polecam.
Od dawna mam problemy z kręgosłupem.Byłem u wielu specjalistów, masaż pomagał ale nie na długo. Trafiłem do Pani Julii i to był strzał w dziesiątkę! Na pewno jeszcze będę korzystał z usług Pani.Serdecznie polecam.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Lekarz rzeczowy, kompetentny i komunikatywny. Bardzo miła i rozluźniająca atmosfera. Pani Julia dziękuję za pomoc!
Lekarz rzeczowy, kompetentny i komunikatywny. Bardzo miła i rozluźniająca atmosfera. Pani Julia dziękuję za pomoc!
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Po zakończonych zabiegach falą uderzeniową na łokcie, terapii manualnej i zastosowaniu się do zaleceń miłej Pani Juli wróciłam do normalnego funkcjonowania. Serdecznie dziękuję.
Po zakończonych zabiegach falą uderzeniową na łokcie, terapii manualnej i zastosowaniu się do zaleceń miłej Pani Juli wróciłam do normalnego funkcjonowania. Serdecznie dziękuję.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Właściwa osoba na właściwym miejscu.Kompetentna z ogromnym zaangażowaniem.Zabiegi wykonane na wysokim poziomie a efekty robią wrażenie.Szczerze polecam.
Właściwa osoba na właściwym miejscu.Kompetentna z ogromnym zaangażowaniem.Zabiegi wykonane na wysokim poziomie a efekty robią wrażenie.Szczerze polecam.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 3,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 3,0 |
| Kompleksowość podejścia | 4,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 2,0 |
Pani Julia zamykała mi laserem naczynka na nosie. Niestety, zostawiła naczynka na połowie nosa i poleciła zgłosić się za miesiąc. Za takie same pieniądze miałam pełny zabieg u pani doktor dermatolog w Plazie, tutaj wyszłoby 2 razy drożej, ale już nie pójdę. Nie polecam.
Pani Julia zamykała mi laserem naczynka na nosie. Niestety, zostawiła naczynka na połowie nosa i poleciła zgłosić się za miesiąc. Za takie same pieniądze miałam pełny zabieg u pani doktor dermatolog w Plazie, tutaj wyszłoby 2 razy drożej, ale już nie pójdę. Nie polecam.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Bardzo dobre podejście do pacjenta. Po zabiegach falą uderzeniową i wykonywaniu zalecanych ćwiczeń czuję dużą poprawę jeśli chodzi o kolano.
Bardzo dobre podejście do pacjenta. Po zabiegach falą uderzeniową i wykonywaniu zalecanych ćwiczeń czuję dużą poprawę jeśli chodzi o kolano.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 4,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
100% profesjonalizm, rewelacyjne efekty i bardzo sympatyczna atmosfera sprawjają, że skorzystam z pomocy Pani Julii. Gorąco polecam!
100% profesjonalizm, rewelacyjne efekty i bardzo sympatyczna atmosfera sprawjają, że skorzystam z pomocy Pani Julii. Gorąco polecam!
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
| Zaufanie do kompetencji | 5,0 |
| Tłumaczenie choroby i leczenia | 5,0 |
| Poświęcony czas | 5,0 |
| Kompleksowość podejścia | 5,0 |
| Uprzejmość | 5,0 |
| Godny polecenia | 5,0 |
Jestem w trakcie leczenia mojego kolana, głównie korzystam z terapii energotonowej. Po pierwszym tygodniu zabiegów czuje znaczną poprawę, ból prawie całkowicie ustąpił.
Jestem w trakcie leczenia mojego kolana, głównie korzystam z terapii energotonowej. Po pierwszym tygodniu zabiegów czuje znaczną poprawę, ból prawie całkowicie ustąpił.
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz
Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|---|
| Mikrodermabrazja diamentowa PRISTINE | 150 |
| Fala uderzeniowa skupiona | 70 |
| Fala uderzeniowa skupiona | 70 |
| Terapia indywidualna | 100 |
| Terapia indywidualna | 100 |
| Terapia indywidualna | 100 |
| Terapia indywidualna | 100 |
| Drenaż limfatyczny apataturowy | 70 |
| Drenaż limfatyczny apataturowy | 70 |
| Terapia tkanek głębokich z opracowaniem punktów spustowych | 100 |
| Terapia tkanek głębokich z opracowaniem punktów spustowych | 100 |
| Terapia tkanek głębokich z opracowaniem punktów spustowych | 100 |
| Terapia tkanek głębokich z opracowaniem punktów spustowych | 100 |
| Wizyta - wybierając godzinną terapię proszę o rezerwacje 2 terminów po 30 min | 100 |
| Wizyta - wybierając godzinną terapię proszę o rezerwacje 2 terminów po 30 min | 100 |
| Terapia manualna | 100 |
| Terapia manualna | 100 |
| Terapia manualna | 100 |
| Terapia manualna | 100 |
| Pressoterapia | 50 |
| Pressoterapia | 50 |
| Pressoterapia | 50 |
| Pressoterapia | 50 |
| Drenaż limfatyczny | 50 |
| Drenaż limfatyczny | 50 |
| Drenaż limfatyczny | 50 |
| Drenaż limfatyczny | 50 |
| Fala uderzeniowa akustyczna BTL | 70 |
| Fala uderzeniowa akustyczna BTL | 70 |
| FOTOODMŁADZANIE | 250 |
| FOTOODMŁADZANIE | 250 |
| Rehabilitacja w Chirurgii Plastycznej | 75 |
| Rehabilitacja w Chirurgii Plastycznej | 75 |
| Rehabilitacja Medyczna i Sportowa | 50 |
| Rehabilitacja Medyczna i Sportowa | 50 |
| Zabiegi Medycyny Estetycznej | 250 |
| Zabiegi Medycyny Estetycznej | 250 |
| Kwasy medyczne / Peelingi medyczne | 199 |
| Kwasy medyczne / Peelingi medyczne | 199 |
| Termolifting ZAFFIRO Promocja już od | 399 |
| Termolifting ZAFFIRO Promocja już od | 399 |
| Peelingi kosmetyczne | 100 |
| Peelingi kosmetyczne | 100 |
| Mikrodermabrazja diamentowa | 99 |
| Mikrodermabrazja diamentowa | 99 |
| Peeling kawitacyjny | 49 |
| Peeling kawitacyjny | 49 |
| Laseroterapia | 250 |
| Laseroterapia | 250 |
| Masaż | 100 |
| Masaż | 100 |
| Fala akustyczna uderzeniowa | 50 |
| Fala akustyczna uderzeniowa | 50 |
| Prądy, Ultradźwięki, laser stymulacyjny | 12 |
| Prądy, Ultradźwięki, laser stymulacyjny | 12 |
| Prądy, Ultradźwięki, laser stymulacyjny | 12 |
| Prądy, Ultradźwięki, laser stymulacyjny | 12 |
| Krioterapia | 15 |
| Krioterapia | 15 |
| Drenaż limfatyczny | 49 |
| Drenaż limfatyczny | 49 |
| Kompresjoterapia/ Presoterapia | 69 |
| Kompresjoterapia/ Presoterapia | 69 |
| BOTOX - usuwanie zmarszczek | 300 |
| BOTOX - usuwanie zmarszczek | 300 |
| Powiększenie i modelowanie ust - Juvederm | 1000 |
| Powiększenie i modelowanie ust - Juvederm | 1000 |
| Lipoliza iniekcyjna | 400 |
| Lipoliza iniekcyjna | 400 |
| Mezoterapia igłowa - peptydy biomimetyczne | 500 |
| Mezoterapia igłowa - peptydy biomimetyczne | 500 |
| Modelowanie sylwetki | 100 |
| Modelowanie sylwetki | 100 |
| Zamykanie naczynek | 250 |
| Zamykanie naczynek | 250 |
| Cellulit -Hi Tech zabiegi | 150 |
| Cellulit -Hi Tech zabiegi | 150 |
| Profesjonalna Kosmetyka twarzy i ciała | 100 |
| Profesjonalna Kosmetyka twarzy i ciała | 100 |
| Lifting okolica oka, bruzdy | 100 |
| Lifting okolica oka, bruzdy | 100 |
| Konsultacja lekarza specjalisty | 150 |
| Konsultacja lekarza specjalisty | 150 |
| Lifting bezoperacyjny powiek, twarzy i ciała | 200 |
| Lifting bezoperacyjny powiek, twarzy i ciała | 200 |
| Usuwanie rumienia | 250 |
| Usuwanie rumienia | 250 |
| Mezoterapia bezigłowa | 189 |
| Mezoterapia bezigłowa | 189 |
| Rewitalizacja skóry twarzy, szyi dekoltu i dłoni – zabiegi hydrobalansu | 250 |
| Rewitalizacja skóry twarzy, szyi dekoltu i dłoni – zabiegi hydrobalansu | 250 |
| Zabiegi - trądzik, trądzik różowaty | 100 |
| Zabiegi - trądzik, trądzik różowaty | 100 |
Reklamy graficzne to treści, które funkcjonują w ramach usług Ranking Lekarzy.
Ta reklama pochodzi od:
Nazwa firmy:
Nazwa reklamodawcy:
NIP:
mgr Julia Zbożna - Lichoń